Format liste (par date) | Format calendrierSaison 2008-2009

Baie-Comeau
Drakkar
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 décembre 2008 | 19h30 | Visiteur | Victoire 3-2 (Prol.) | 1929 | sommaire |
| 21 janvier 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-5 (Rég.) | 1274 | sommaire |

Cape Breton
Screaming Eagles
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 6-10 (Rég.) | 3388 | sommaire |
| 27 septembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Victoire 3-2 (Rég.) | 3340 | sommaire |
| 10 octobre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 1-2 (Rég.) | 1959 | sommaire |
| 30 décembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 1-2 (Rég.) | 4397 | sommaire |
| 9 janvier 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-4 (Rég.) | 1654 | sommaire |
| 10 janvier 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-3 (Fus.) | 1694 | sommaire |
| 26 février 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 4-5 (Rég.) | 1267 | sommaire |
| 1 mars 2009 | 16h00 | Visiteur | Défaite 3-4 (Rég.) | 3719 | sommaire |

Chicoutimi
Saguenéens
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 décembre 2008 | 07h30 | Visiteur | Victoire 4-3 (Prol.) | 3336 | sommaire |
| 8 février 2009 | 16h00 | Domicile | Défaite 1-4 (Rég.) | 1517 | sommaire |

Drummondville
Voltigeurs
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 octobre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 1-6 (Rég.) | 2180 | sommaire |
| 3 décembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-8 (Rég.) | 1832 | sommaire |

Gatineau
Olympiques
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre 2008 | 19h30 | Visiteur | Victoire 5-2 (Rég.) | 2911 | sommaire |
| 26 octobre 2008 | 16h00 | Visiteur | Victoire 4-2 (Rég.) | 2455 | sommaire |
| 31 octobre 2008 | 19h00 | Domicile | Victoire 5-3 (Rég.) | 1515 | sommaire |
| 20 mars 2009 | 19h30 | Visiteur | Défaite 4-5 (Prol.) | 2563 | sommaire |
| 21 mars 2009 | 19h00 | Visiteur | Défaite 2-8 (Rég.) | 2530 | sommaire |
| 24 mars 2009 | 19h30 | Domicile | Victoire 5-3 (Rég.) | 1485 | sommaire |
| 25 mars 2009 | 19h30 | Domicile | Défaite 0-4 (Rég.) | 1406 | sommaire |
| 27 mars 2009 | 19h30 | Domicile | Défaite 3-4 (Prol.) | 1496 | sommaire |

Halifax
Mooseheads
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre 2008 | 16h00 | Domicile | Victoire 2-1 (Rég.) | 1701 | sommaire |
| 24 septembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 3-4 (Prol.) | 1512 | sommaire |
| 30 novembre 2008 | 16h00 | Visiteur | Victoire 6-4 (Rég.) | 6002 | sommaire |
| 5 décembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-3 (Fus.) | 2138 | sommaire |
| 17 janvier 2009 | 19h00 | Visiteur | Défaite 2-6 (Rég.) | 7680 | sommaire |
| 10 février 2009 | 19h00 | Visiteur | Victoire 3-2 (Fus.) | 5209 | sommaire |
| 7 mars 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-3 (Rég.) | 1685 | sommaire |
| 15 mars 2009 | 14h00 | Visiteur | Défaite 3-6 (Rég.) | 10019 | sommaire |

Lewiston
MAINEiacs
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 3-5 (Rég.) | 1802 | sommaire |
| 28 novembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 2-7 (Rég.) | 2985 | sommaire |

Moncton
Wildcats
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 4-6 (Rég.) | - | sommaire |
| 1 septembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 3-4 (Fus.) | - | sommaire |
| 8 septembre 2008 | 19h00 | Domicile | Victoire 5-3 (Rég.) | 1012 | sommaire |
| 15 octobre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-7 (Rég.) | 1884 | sommaire |
| 21 novembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 1-3 (Rég.) | 4994 | sommaire |
| 28 décembre 2008 | 16h00 | Visiteur | Défaite 1-4 (Rég.) | 3763 | sommaire |
| 4 janvier 2009 | 16h00 | Domicile | Défaite 2-5 (Rég.) | 1828 | sommaire |
| 16 janvier 2009 | 19h00 | Visiteur | Défaite 0-4 (Rég.) | 4138 | sommaire |
| 14 février 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 4-5 (Fus.) | 1629 | sommaire |
| 6 mars 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 1-4 (Rég.) | 1465 | sommaire |
| 13 mars 2009 | 19h00 | Visiteur | Défaite 1-4 (Rég.) | 4313 | sommaire |

Montréal
Junior
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre 2008 | 19h30 | Visiteur | Défaite 3-4 (Rég.) | 3780 | sommaire |
| 12 novembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Victoire 4-0 (Rég.) | 3281 | sommaire |
| 22 février 2009 | 16h00 | Domicile | Défaite 1-4 (Rég.) | 1377 | sommaire |

P.E.I.
Rocket
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 septembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Victoire 5-2 (Rég.) | 2159 | sommaire |
| 18 octobre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 1-2 (Prol.) | 1545 | sommaire |
| 19 octobre 2008 | 16h00 | Visiteur | Victoire 4-1 (Rég.) | 1911 | sommaire |
| 3 janvier 2009 | 19h00 | Domicile | Victoire 5-4 (Rég.) | 1802 | sommaire |
| 11 janvier 2009 | 16h00 | Visiteur | Victoire 4-3 (Prol.) | 1875 | sommaire |
| 30 janvier 2009 | 19h00 | Domicile | Victoire 6-5 (Rég.) | 1509 | sommaire |
| 7 février 2009 | 19h00 | Domicile | Victoire 5-3 (Rég.) | 1456 | sommaire |
| 3 mars 2009 | 19h00 | Visiteur | Défaite 5-7 (Rég.) | 2005 | sommaire |

Québec
Remparts
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 décembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 1-2 (Rég.) | 9371 | sommaire |
| 20 février 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-5 (Rég.) | 1943 | sommaire |

Rimouski
Océanic
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 septembre 2008 | 19h30 | Visiteur | Victoire 5-3 (Rég.) | 1000 | sommaire |
| 21 septembre 2008 | 16h00 | Domicile | Victoire 5-1 (Rég.) | 1705 | sommaire |
| 23 janvier 2009 | 19h30 | Visiteur | Défaite 3-4 (Fus.) | 4192 | sommaire |

Rouyn-Noranda
Huskies
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 4-5 (Rég.) | 1502 | sommaire |
| 7 novembre 2008 | 19h00 | Domicile | Victoire 2-1 (Rég.) | 1762 | sommaire |
| 14 novembre 2008 | 19h30 | Visiteur | Défaite 5-6 (Fus.) | 2003 | sommaire |

Saint John
Sea Dogs
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 septembre 2008 | 19h30 | Visiteur | Défaite 1-3 (Rég.) | 2774 | sommaire |
| 7 septembre 2008 | 19h00 | Domicile | Victoire 8-4 (Rég.) | 1102 | sommaire |
| 12 septembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-3 (Prol.) | 2759 | sommaire |
| 17 octobre 2008 | 19h30 | Visiteur | Défaite 1-2 (Rég.) | 4993 | sommaire |
| 9 novembre 2008 | 16h00 | Visiteur | Défaite 3-4 (Fus.) | 3646 | sommaire |
| 19 décembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 1-2 (Prol.) | 1841 | sommaire |
| 27 décembre 2008 | 19h00 | Domicile | Victoire 4-3 (Fus.) | 2006 | sommaire |
| 31 janvier 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 3-6 (Rég.) | 1489 | sommaire |
| 13 février 2009 | 19h30 | Visiteur | Défaite 3-4 (Prol.) | 3515 | sommaire |
| 27 février 2009 | 19h30 | Visiteur | Défaite 2-3 (Prol.) | 4084 | sommaire |

Shawinigan
Cataractes
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 2-4 (Rég.) | 2402 | sommaire |
| 17 février 2009 | 19h00 | Domicile | Défaite 2-4 (Rég.) | 1337 | sommaire |

Val-d'Or
Foreurs
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 novembre 2008 | 19h00 | Visiteur | Défaite 1-3 (Rég.) | 2010 | sommaire |
| 22 novembre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 3-5 (Rég.) | 1494 | sommaire |
| 23 novembre 2008 | 16h00 | Domicile | Victoire 4-1 (Rég.) | 1834 | sommaire |

Victoriaville
Tigres
| Date | Heure | Domicile | Résultat | Assist. | Sommaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2008 | 16h00 | Visiteur | Défaite 1-7 (Rég.) | 1797 | sommaire |
| 11 octobre 2008 | 19h00 | Domicile | Défaite 1-2 (Prol.) | 1649 | sommaire |

Dernier match
Prochains matchs





