| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
| Avants | |||||||||||
| # | Joueur | Pos. | * | DDN | Taille | Poids | Tir | Lieu de naissance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lafontaine, Raphaël | AG | 1994-12-04 | 5'10" | 176 | G | Gatineau, QC | ||||
| 12 | Lalancette, Christophe | C | 1994-05-06 | 6'00" | 172 | D | Roberval, QC | ||||
| 14 | Walsh, Patrick | AG | 1994-04-20 | 6'01" | 205 | G | Mississauga, ON | ||||
| 15 | Stevens, Adam | C | 1994-08-12 | 5'10" | 175 | D | Bedford, NS | ||||
| 23 | Zdrahal, Patrik | AD | * | 1995-04-09 | 5'11" | 178 | G | Ostrava, Czech Rep. | |||
| 24 | Zboril, Adam | C | * | 1995-08-28 | 5'07" | 186 | G | Brno, Czech Rep. | |||
| 28 | Davis, Robert | AG | 1993-04-01 | 6'01" | 221 | G | Truro, NS | ||||
| 28 | Meredith, Andrew | C | 1994-05-16 | 5'11" | 186 | G | New-Richmond, QC | ||||
| 43 | O'Brien, Zach | C | 1992-06-29 | 5'10" | 186 | D | St. John's, NL | ||||
| 55 | Kelly, Aidan | AD | 1993-02-15 | 6'01" | 207 | G | Saint John, NB | ||||
| 58 | Pelletier, Robert | AD | 1994-05-08 | 5'08" | 173 | D | Dalhousie, NB | ||||
| 71 | Brouillard, Marc-Olivier | AD | 1993-02-14 | 5'09" | 167 | G | St-Hilaire, QC | ||||
| 73 | Bissonnette, Matthew | AG | 1992-01-16 | 6'04" | 209 | G | Beaconsfield, QC | ||||
| 91 | Beaudry, Michaël | C | 1992-04-25 | 5'08" | 170 | G | St-Jérôme, QC | ||||
| Défenseurs | |||||||||||
| # | Joueur | Pos. | * | DDN | Taille | Poids | Tir | Lieu de naissance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Côté, Vytal | D | * | 1995-11-05 | 6'02" | 190 | D | Hollywood, FL, USA | |||
| 4 | Dumontier, Yan | D | 1994-06-26 | 6'02" | 172 | D | Châteauguay, QC | ||||
| 7 | Delorme, Jonathan | D | 1993-08-19 | 5'09" | 187 | G | Granby, QC | ||||
| 18 | Gosselin, Alexandre | D | * | 1995-04-22 | 6'01" | 185 | D | St-Georges, QC | |||
| 25 | Godin, François | D | 1993-02-09 | 5'11" | 175 | D | Le Gardeur, QC | ||||
| 26 | Girard, Sean | D | 1993-04-09 | 6'01" | 188 | G | Laval, QC | ||||
| 27 | Gingras, Anthony | D | * | 1995-09-22 | 5'11" | 190 | G | Lévis, QC | |||
| 44 | Houle, Olivier | D | 1993-01-06 | 6'03" | 193 | G | Montréal, QC | ||||
| Gardiens | |||||||||||
| # | Joueur | Pos. | * | DDN | Taille | Poids | Attrape | Lieu de naissance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | McDonald, Mason | G | * | 1996-04-23 | 6'03" | 170 | G | Halifax, NS | |||
| 31 | Brennan, Jacob | G | 1994-06-22 | 6'00" | 179 | G | Halifax, NS | ||||
| Personnel Hockey |
| Léo-Guy Morrissette, Directeur gérant |
| Sylvain Couturier, Directeur-gérant adjoint |
| Danny Dupont, Entraîneur-chef |
| Charles Leblanc, Entraîneur adjoint |
| Leo Luongo, Entraîneur des gardiens |
| Jessy Laroche, Thérapeute athlétique |
| Réal Lusignan, Préposé à l'équipement |