Dernier match

6 mars 2010

logo: Moncton - Wildcats logo: Titan d'Acadie-Bathurst

3

4

VS

(Prolongation) sommaire

Prochains matchs

logo: Halifax - Mooseheads logo: Titan d'Acadie-Bathurst
vs. Halifax
Jeudi, 19h30
Aujourd'hui
logo: Halifax - Mooseheads logo: Titan d'Acadie-Bathurst
vs. Halifax
Vendredi, 19h30
12 mars
Webdiffusion de la LHJMQ - Présenté par Telus Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec

Format "patinoire"Alignement

# Nom Prénom Pos. Date Nais. Gr. Poids L. Lieu de naissance
26 Arseneau Vincent AG 1992-03-26 6'01" 196 G Îles-de-la-Madeleine, QC
24 Bernier Alexis D 1992-03-17 5'11" 170 G Boucherville, QC
5 Blain Jérémie D 1992-03-19 6'02" 189 D Longueil, QC
23 Chiasson Danny C 1992-09-23 5'11" 177 D Edmundston, NB
44 Dame-Malka Olivier D 1990-05-30 5'10" 185 G Montréal, QC
7 Faille Éric C 1989-07-27 6'00" 178 D Lachine, QC
67 Gilbert David C 1991-02-09 6'02" 195 G Châteauguay, QC
43 Hornbrook Bruce C 1993-06-26 5'10" 175 G Bathurst, N.B.
27 Jones Patrick C 1993-04-08 5'11" 190 G Lameque, N.-B.
36 Lacerte François G 1991-10-10 5'11" 186 G Trois-Rivières, QC
25 Lambke Taylor C 1990-03-22 5'09" 166 G Antigonish, NS
91 Lessard Jonathan AD 1991-02-22 6'00" 175 G Saint-Eustache, QC
6 Malouin Danick D 1990-03-22 6'04" 207 D Granby, QC
9 Malouin Jérémie C 1992-04-15 6'00" 190 G Granby, QC
77 Mashentsov Ilya C 1992-01-09 5'11" 170 D Todolsk, Russia
8 McKiernan Ryan D 1989-07-27 6'00" 210 D White Plains, NY USA
37 Milson Bryce AG 1993-01-25 5'10" 170 G Miramichi, N.B.
4 Moore Jordan D 1992-05-21 6'01" 201 - Charlottetown, P.E.I.
33 Nadeau Guillaume G 1991-10-16 6'01" 172 G Saint-Charles, P.Q.
29 Tanel Daniel D 1990-11-28 6'06" 245 G Brampton, ON
61 Tremblay Julien AG 1991-12-29 5'10" 175 D St-Eustache, QC
58 Trudeau Sébastien AD 1991-07-24 5'10" 189 D Québec, QC