Dernier match
Prochains matchs
@
Moncton
Jeudi, 19h00
9 septembre
@
Halifax
Samedi, 19h00
11 septembre
Format "patinoire"Alignement
| # | Nom | Prénom | Pos. | Date Nais. | Gr. | Poids | L. | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Arseneau | Vincent | AG | 1992-03-26 | 6'01" | 196 | G | Îles-de-la-Madeleine, QC |
| 5 | Blain | Jérémie | D | 1992-03-19 | 6'02" | 189 | D | Longueil, QC |
| 23 | Chiasson | Danny | C | 1992-09-23 | 5'11" | 177 | D | Edmundston, NB |
| 18 | Fraser | Jérémie | D | 1994-09-04 | 6'01" | 194 | D | Hull, QC |
| 67 | Gilbert | David | C | 1991-02-09 | 6'02" | 195 | G | Châteauguay, QC |
| 36 | Giroux | Julien | G | 1993-03-23 | 5'09" | 141 | - | StEustache, Qc |
| 27 | Hornbrook | Bruce | C | 1993-06-26 | 5'10" | 175 | G | Bathurst, N.B. |
| 56 | Hotte | Olivier | D | 1990-12-30 | 6'00" | 186 | D | Mirabel, QC |
| 44 | Houle | Olivier | D | 1993-01-06 | 6'03" | 198 | G | Montréal, Q.C. |
| 77 | Kurali | Mario | D | 1992-01-17 | 5'11" | 187 | G | Slovakia |
| 0 | Lalancette | Christophe | AD | 1994-05-06 | 5'10" | 157 | - | Robervale, Qc |
| 91 | Lessard | Jonathan | AD | 1991-02-22 | 6'00" | 175 | G | Saint-Eustache, QC |
| 12 | Lévesque | Gabriel | C | 1990-05-23 | 5'08" | 159 | G | Montréal, QC |
| 61 | Losier | Christophe | C | 1991-04-25 | 5'11" | 186 | G | Henryville, QC |
| 9 | Malouin | Jérémie | C | 1992-04-15 | 6'00" | 190 | G | Granby, QC |
| 37 | Milson | Bryce | AG | 1993-01-25 | 5'10" | 170 | G | Miramichi, N.B. |
| 24 | Murray | Jordan | D | 1992-12-17 | 6'00" | 176 | G | Moncton,NB |
| 43 | O'Brien | Zach | AD | 1992-06-29 | 5'09" | 178 | D | St. John's, NL |
| 63 | Payette | Sébastien | D | 1991-10-30 | 6'00" | 198 | G | Lasalle, QC |
| 74 | Pulis | Radovan | C | 1991-09-17 | 6'01" | 195 | G | Hlinik nad Hrorom, Slovakia |
| 31 | Roy | Olivier | G | 1991-07-12 | 6'00" | 174 | G | Amqui, QC |
| 33 | Tait | Dereck | G | 1991-08-19 | 6'02" | 195 | G | Antigonish,NB |
| 29 | Tanel | Daniel | D | 1990-11-28 | 6'06" | 245 | G | Brampton, ON |
| 58 | Trudeau | Sébastien | AD | 1991-07-24 | 5'10" | 189 | D | Québec, QC |
| 25 | Turnbull | Brent | AG | 1994-07-07 | 6'00" | 177 | G | NS,Canada |




